Date | Home | Time/Results | Away | Competition | Season | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Hatvan-Jászberény Hunters | Szentendre Sleepwalkers | U15 LL Junior | Alapszakasz | Szentendre-Izbég Baseball Pálya | ||
MAFC Rangers | 0 - 15 | Szentendre Sleepwalkers | NB2 | Alapszakasz | Szentendre-Izbég Baseball Pálya | |
SzS NB3 | 0 - 16 | Hódmezővásárhely Beavers | NB3 | Alapszakasz | Szentendre-Izbég Baseball Pálya | |
Szentendre Sleepwalkers | 11 - 9 | Érd Cardinals | U12 LL Minor | Alapszakasz | Szentendre-Izbég Baseball Pálya | |
Jánossomorja Rascals | CXD - TÖRÖLVE | SzS NB3 | Magyar Kupa | Magyar Kupa | Jánossomorja Baseball Pálya | |
Érd Cardinals | 6 - 18 | Szentendre Sleepwalkers | U12 LL Minor | Alapszakasz | Szentendre-Izbég Baseball Pálya | |
Szentendre Sleepwalkers | 1 - 11 | Érd Aeros | Magyar Kupa | Magyar Kupa | Szentendre-Izbég Baseball Pálya | |
Szentendre Sleepwalkers | Debrecen Tigerkids | U15 LL Junior | Alapszakasz | Szentendre-Izbég Baseball Pálya | ||
Hódmezővásárhely Beavers | 21 - 9 | SzS NB3 | NB3 | Alapszakasz | Hódmezővásárhely Baseball Field | |
Budapest Reds | 14 - 4 | Szentendre Sleepwalkers | NB2 | Alapszakasz | Bp Reds Baseball Pálya | |
Budapest Reds | 16 - 1 | Szentendre Sleepwalkers | U15 LL Junior | Alapszakasz | Bp Reds Baseball Pálya | |
Debrecen Tigers | 21 - 10 | Szentendre Sleepwalkers | NB2 | Alapszakasz | Debreceni Baseball Pálya | |
Szentendre Sleepwalkers | 3 - 16 | Budapest Reds | U15 LL Junior | Alapszakasz | Szentendre-Izbég Baseball Pálya | |
Óbudai Rakéták | 16 - 5 | Szentendre Sleepwalkers | U12 LL Minor | Alapszakasz | Óbudai Baseball Aréna | |
Érd Pioneers | 11 - 1 | SzS NB3 | NB3 | Alapszakasz | Érd Baseball and Softball Field | |
Érd Cardinals | 12 - 20 | Szentendre Sleepwalkers | U12 LL Minor | Alapszakasz | Érdi Baseball Pálya | |
Érd Pirates | 21 - 8 | Szentendre Sleepwalkers | U15 LL Junior | Alapszakasz | Érdi Baseball Pálya | |
Szentendre Sleepwalkers | 15 - 12 | Érd Cardinals | U12 LL Minor | Alapszakasz | Érdi Baseball Pálya | |
Szentendre Sleepwalkers | 14 - 12 | Hatvan-Jászberény Hunters | U15 LL Junior | Alapszakasz | Szentendre-Izbég Baseball Pálya | |
Szentendre Sleepwalkers | 9 - 8 | MAFC Rangers | NB2 | Alapszakasz | Szentendre-Izbég Baseball Pálya | |
SzS NB3 | 8 - 22 | Crossroad Angels | NB3 | Alapszakasz | Szentendre-Izbég Baseball Pálya | |
Szentendre Sleepwalkers | Óbudai Rakéták | U12 LL Minor | Alapszakasz | Szentendre-Izbég Baseball Pálya | ||
Szentendre Sleepwalkers | Óbudai Rakéták | U12 LL Minor | Alapszakasz | Szentendre-Izbég Baseball Pálya | ||
Szentendre Sleepwalkers | 13 - 12 | Érd Pirates | U15 LL Junior | Alapszakasz | Szentendre-Izbég Baseball Pálya | |
Szentendre Sleepwalkers | Érd Cardinals | U12 LL Minor | Alapszakasz | Váci Baseball Pálya | ||
Érd Cardinals | Szentendre Sleepwalkers | U12 LL Major | Alapszakasz | Váci Baseball Pálya | ||
Szentendre Sleepwalkers | Debrecen Tigers | NB2 | Alapszakasz | Szentendre-Izbég Baseball Pálya | ||
SzS NB3 | 8 - 23 | Érd Pioneers | NB3 | Alapszakasz | Szentendre-Izbég Baseball Pálya | |
Debrecen Tigerkids | Szentendre Sleepwalkers | U15 LL Junior | Alapszakasz | Debreceni Baseball Pálya | ||
Debrecen Tigers | Szentendre Sleepwalkers | NB2 | Alapszakasz | Debreceni Baseball Pálya | ||
Crossroad Angels | SzS NB3 | NB3 | Alapszakasz | Szentendre-Izbég Baseball Pálya | ||
Szentendre Sleepwalkers | Budapest Reds | NB2 | Alapszakasz | Szentendre-Izbég Baseball Pálya | ||
Szentendre Sleepwalkers | Budapest Reds | NB2 | Alapszakasz | Szentendre-Izbég Baseball Pálya | ||
MAFC Rangers | Szentendre Sleepwalkers | NB2 | Alapszakasz | Szentendre-Izbég Baseball Pálya | ||
Nemesvámos Tigers | SzS NB3 | NB3 | Alapszakasz | Szentendre-Izbég Baseball Pálya | ||
SzS NB3 | Nemesvámos Tigers | NB3 | Alapszakasz | Szentendre-Izbég Baseball Pálya |
Szentendre Sleepwalkers > SLWKRS2019